Filtr węglowy z automatycznym sterownikiem czasowym.
Zastosowanie: w instalacjach domowych i przemysłowych, do usuwania zawiesin, substancji zapachowych i smakowych, do usuwania chloru i substancji organicznych.
Działanie: podczas przepływu wody przez złoże zanieczyszczenia są adsorbowane i wiązane na dużej powierzchni złoża. Podczas regeneracji złoże jest płukane automatycznie strumieniem wstecznym.
| Typ | - | TWW 25 | TWW 50 | TWW 90 | TWW 100 | TWW 120 | TWW 130 | TWW 140 | TWW 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływ nominalny* | m3/h | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,6 |
| Przepływ przy dechloracji** | m3/h | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 3,4 |
| Ciężar transportowy | kg | 21 | 28 | 34 | 48 | 53 | 70 | 88 | 115 |
| Przepływ przy płukaniu | l/min | 13 | 15 | 18 | 19 | 26 | 33 | 38 | 45 |
| Nr katalogowy | 33025 | 33050 | 33090 | 33100 | 33120 | 33130 | 33140 | 33160 |
* przy obciążeniu hydr. 12 m3/m2/h. ** przy obciążeniu hydr. 15 m3/m2/h.
| Wymiary [cm] | TWW 25 | TWW 50 | TWW 90 | TWW 100 | TWW 120 | TWW 130 | TWW 140 | TWW 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość całkowita | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 33 | 35 | 40 |
| Wysokość całkowita | 107 | 130 | 130 | 155 | 140 | 155 | 182 | 182 |
| Wysokość przyłączy | 96 | 119 | 119 | 142 | 127 | 142 | 171 | 171 |
| Głębokość | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 40 |
| Rozstaw przyłączy | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
Filtr posiada atest PZH i certyfikat UDT