Stacja do korygowania chemicznego wody w zależności od wymagań użytkownika.
| - uzdatnianie wody grzewczej* | - dozowanie inhibitorów korozji, subst. korygujących odczynu, substancji do wiązania tlenu i innych, |
| - uzdatnianie wody chłodniczej* | - dozowanie inhibitorów korozji i biocydów hamujących rozwój grzybów, glonów i bakterii, |
| - flokulacja i koagulacja wody* | - dozowanie flokulantów i koagulantów w procesie uzdatniania, |
| - dezynfekcja wody* | - przez ciągłe dozowanie chemikaliów zabijających drobnoustroje, |
| - technika basenowa* | - dozowanie różnych preparatów w celu sanityzacji, korekty pH itp. |
W zależności od wersji stacje wyposażone są w układy sterujące o różnym stopniu automatyki:
| Typ | - | TD 2,5 | TD 5 | TD 10 | TD 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przyłącze Wodomierza | cal | 3/4" | 1" | 1 1/2" | 2" |
| Przepływ nominalny wody | m3/h | 2,5* | 5* | 10* | 15* |
| Wydajność dozowania na impuls | cm3 | 0,2 | 0,2 | 0,37 | 0,37 |
| Odstęp między impulsowy | l/impuls | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ciężar transportowy | kg | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Nr katalogowy | 61025D | 61050D | 61100D | 61150D |
* W zależności od typu zastosowanej pompy
| Typ | - | TD 2,5 | TD 5 | TD 10 | TD 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wys. zbiornika z zamont. pompą | cm | 120 | 145 | 176 | 176 |
| średnica zbiornika | cm | 53 | 68 | 84 | 84 |
Urządzenie posiada atest PZH certyfikat UDT