Stacja do korygowania składu chemicznego wody pracująca w technologii DD (dozowanie cyfrowe).
| - uzdatnianie wody grzewczej* | - dozowanie inhibitorów korozji, subst. korygujących odczynu, substancji do wiązania tlenu i innych, |
| - uzdatnianie wody chłodniczej* | - dozowanie inhibitorów korozji i biocydów hamujących rozwój grzybów, glonów i bakterii, |
| - flokulacja i koagulacja wody* | - dozowanie flokulantów i koagulantów w procesie uzdatniania, |
| - dezynfekcja wody* | - przez ciągłe dozowanie chemikaliów zabijających drobnoustroje, |
| - technika basenowa* | - dozowanie różnych preparatów w celu sanityzacji, korekty pH itp. |
* patrz katalog
W zależności od wersji stacje wyposażone są w układy sterujące o różnym stopniu automatyki:
| Typ | - | TG 60 | TG 100 | TG 200 |
|---|---|---|---|---|
| Wydajność dozowania | l/h | 2,5-48,0* | 2,5-48,0* | 2,5-48,0* |
| Pojemność zbiornika na chemikalia | l | 60 | 100 | 200 |
| Ciężar transportowy | kg | 5 | 6 | 7 |
| Nr katalogowy | 61060G | 61100G | 61200G |
* W zależności od typu zastosowanej pompy
| Typ | - | TG 60 | TG 100 | TG 200 |
|---|---|---|---|---|
| Wys. zbiorn. z zamont. pompą | cm | 120 | 145 | 176 |
| średnica zbiornika | cm | 53 | 68 | 84 |