Zastosowanie: do filtracji wody, ścieków i cieczy przemysłowych w obudowach TP i TB. Skutecznie chronią domową instalację grzewczą i urządzenia gospodarstwa domowego.
Działanie: usuwają z wody zanieczyszczenia mechaniczne jak piasek, rdza, osady z rur, substancje nie rozpuszczone i inne.
| PP 05 - do obudowy TP 05 | SP 05 - do obudowy TP 05 |
| PP 10 - do obudowy TP 10 | SP 10 - do obudowy TP 10 |
| PP 20 - do obudowy TP 20 | SP 20 - do obudowy TP 20 |
| PB 10 - do obudowy TB 10 | SP 10 - do obudowy TB 10 |
| PB 20 - do obudowy TB 20 | SP 20 - do obudowy TB 20 |
| Filtracja | Wys. | Przepływ * | Żywotność ** | Typ | Nr kat. | Typ | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ľm | cal | l/h | |||||
| 1 | 5 | 160 | 6000 | PP 05/1 | 12051P | - | - |
| 5 | 5 | 500 | 6000 | PP 05/5 | 12055P | SP 05/5 | 12055S |
| 20 | 5 | 1400 | 12000 | PP 05/20 | 12052P | SP 05/20 | 12052S |
| 1 | 9 3/4 | 130 | 12000 | PP 10/1 | 12101P | - | - |
| 5 | 9 3/4 | 600 | 12000 | PP 10/5 | 12105P | SP 10/5 | 12105S |
| 20 | 9 3/4 | 1700 | 12000 | PP 10/20 | 12120P | SP 10/20 | 12120S |
| 50 | 9 3/4 | 3000 | 12000 | PP 10/50 | 12150P | SP 10/50 | 12150S |
| 1 | 10 | 3500 | 24000 | PP 10/1 | 12101B | - | - |
| 5 | 10 | 4500 | 24000 | PP 10/5 | 12105B | SB 10/5 | 12105T |
| 20 | 10 | 5200 | 24000 | PP 10/20 | 12120B | SB 10/20 | 12120T |
| 1 | 20 | 4200 | 24000 | PP 20/1 | 12201B | - | - |
| 5 | 20 | 5200 | 24000 | PP 20/5 | 12205B | SB 20/5 | 12205T |
| 20 | 20 | 6700 | 24000 | PP 20/20 | 12220B | SB 20/20 | 12220T |
* Na początku eksploatacji. ** W zależności od jakości i zużycia wody.