Silnie kwaśna przemysłowa żywica kationitowa typu polistyrenu sulfonowanego Nr katalogowy 91SR1.
Zastosowanie: żywica charakteryzuje się doskonałą odpornością fizyczną, chemiczną i cieplną; wykazuje dobrą kinetykę wymiany jonowej oraz wysoką zdolność wymienną. Robocza zdolnoś wymienna zależy od wielu czynników, takich jak np.analiza wody czy dawka regeneranta. Każda partia żywicy jest analizowana pod kątem spełnienia wymogów wysokiej czystości, a w szczególności:
Działanie: do zmiękczania (w postaci Na+ - zmiękczacze TW ) w układach regeneracji współprądowej. Żywicę opracowano specjalnie dla uzdatniani wody pitnej; spełnia ona wymogi następujących przepisów: - Rezolucja Rady Europy AP(89)2 z dn. 13.09.1989, - FDA 21 CFR 173,25 (w USA), - przepisy BGA w Niemczech.
| Skład chemiczny: | - |
|---|---|
| osnowa | kopolimer styrenowy DWB, |
| grupy funkcyjne | sulfoniany, |
| postać fizyczna | bursztynowe ziarenka, |
| postać jonowa w stanie dostawy | Na+, |
| całkowita zdolność wymienna | 1,9 val/l (postać Na+), |
| zdolność utrzymania wilgoci | 44 do 48 % (postać Na+), |
| waga w stanie dostawy | 770 do 860 g/l (postać Na+), |
| ciężar właściwy | 1,26 do 1,30 (postać Na+), |
| wielkość ziarna ...wielkość efektywna ...przeciętna średnica ...współczynnik jednorodności | 430 ľm , 600 do 800 ľm, 1,8, |
| odporność chemiczna | nierozpuszczalna w rozcieńczonych roztworach kwasów bądź zasad oraz w popularnych rozpuszczalnikach, |
| Zalecane warunki eksploatacji : | - |
|---|---|
| max. temp. robocza | 120 °C, |
| minimalna głębokość złoża | 700 mm, |
| robocze natężenie przepływu | 5 do 40 OZ* /h, |
| wypieranie | 2 OZ ( z nat. przepł. jak przy regen. ), |
| płukanie szybkie | 2 - 4OZ ( z nat. przepł. jak przy pracy). |
| * 1 OZ (objętość złoża) = 1 m3 roztworu na m3 żywicy. | - |
| Czynnik regenerujący: | - | - |
|---|---|---|
| Typ | NaCl | |
| Dawka | g/l | 80-250 |
| Stężenie | % | 10 |
| Natężenie przepływu | OZ/h, | 2-8 |
| Minimalny czas kontaktu | min | 20 |
Złoże posiada atest PZH