|
Filtr węglowy z automatycznym sterownikiem czasowym.
Zastosowanie: w instalacjach domowych i przemysłowych, do usuwania zawiesin, substancji zapachowych i smakowych, do usuwania chloru i substancji organicznych.
Działanie: podczas przepływu wody przez złoże zanieczyszczenia są adsorbowane i wiązane na dużej powierzchni złoża. Podczas regeneracji złoże jest płukane automatycznie strumieniem wstecznym.
Filtry dostępne w wersji:
- ze sterownikiem czasowym 440i - uruchamia proces regeneracji po upływie zadanego czasu.
Wyposażenie standardowe:
- 3-cyklowy zawór sterujący,
- zbiornik ciśnieniowy ze złożem,
- transformator bezpieczeństwa 12 V z kablem sieciowym,
- wąż do kanalizacji.
Wyposażenie dodatkowe:
- filtr ochronny FF 06 ( nr kat. 14025 ) lub TB/10 ( nr kat. 111025 ),
- zestaw montażowy 1 - kpl. przyłączy 25/25 mm ( nr kat. 982530 ).
Środki eksploatacyjne:
- węgiel aktywny ( nr kat. 93014 ),
- wkład wymienny do TB/10.
Dane techniczne:
- przyłącze hydrauliczne 1",
- ciśnienie robocze 1,8 - 8 bar,
- max. temp. wody 38 oC,
- zasilanie 220 V/50 Hz,
- napięcie pracy 12 V/50 Hz.
| Typ | - | TWW 25 | TWW 50 | TWW 90 | TWW 100 | TWW 120 | TWW 130 | TWW 140 | TWW 160 |
| Przepływ nominalny* | m3/h | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,6 |
| Przepływ przy dechloracji** | m3/h | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 3,4 |
| Ciężar transportowy | kg | 21 | 28 | 34 | 48 | 53 | 70 | 88 | 115 |
| Przepływ przy płukaniu | l/min | 13 | 15 | 18 | 19 | 26 | 33 | 38 | 45 |
| Nr katalogowy | | 33025 | 33050 | 33090 | 33100 | 33120 | 33130 | 33140 | 33160 |
* przy obciążeniu hydr. 12 m3/m2/h.
** przy obciążeniu hydr. 15 m3/m2/h.
| Wymiary [cm] | TWW 25 | TWW 50 | TWW 90 | TWW 100 | TWW 120 | TWW 130 | TWW 140 | TWW 160 |
| Szerokość całkowita | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 33 | 35 | 40 |
| Wysokość całkowita | 107 | 130 | 130 | 155 | 140 | 155 | 182 | 182 |
| Wysokość przyłączy | 96 | 119 | 119 | 142 | 127 | 142 | 171 | 171 |
| Głębokość | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 40 |
| Rozstaw przyłączy | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
Filtr posiada atest PZH i certyfikat UDT
|